Bij de verdeling hebben 2 uitgangspunten een rol gespeeld naast het behaalde aantal stemmen:
-Maximaal 40 % van het bedrag ( € 8000,–) gaat naar aanvragen gericht op organisaties die op het grondgebied van Zweeloo liggen. (bij ons kan op aanvragen voor voorzieningen in een ander dorp worden gestemd)
-Gekeken is tevens naar de toekenningen uit Zweeloo bij het Spilhonk en het zwembad .
| Aanvraag | Stemmen | Toekenning |
|---|---|---|
| Herontwikkeling jeugdsoos | 463 | 3000,– (2000,– Zweeloo) |
| Sweelpop | 278 | 3000,- |
| Zwembad | 223 | 2000,–(2000,– Zweeloo) |
| Totaal | ||
| 8000,–( 40%) | ||
| Openluchtspel | 191 | 3775,00 |
| Zuidenveld Aalden + centraal | 113 | 2175,– |
| AED-cursusgelden | 107 | 750,–(maximum gevraagde) |
| Aelder Meul | 94 | 1775,– |
| Bloembakken lantaarnpalen Aelderstraat | 76 | 2450,– (samen met opfleuren) |
| Opfleuren Aelderstraat bij Korenhofplein | 50 | 1075,– |
| Historische Vereniging | 63 | 1075,– |
| Energietransitie | 25 | 0 (heeft eind 2018 550,– ontvangen) |
| Betonnen bank Korenhof | 23 | 0( 2018 winnaar) |
| Totaal | ||
| 12000,00(60%) |
