TOEKENNINGEN DORPSBUDGET AALDEN 2019/2020
AANVRAAG STEMMEN BEDRAG
Aanvraag | Stemmen | Bedrag |
---|---|---|
OEK, eenmalige bijdrage in exploitatie | 86 | € 2000,- |
Korenhof, bijdrage voor airco restaurant | 128 | nog niet i.v.m. ontbreken van een begroting |
Recycle Sint, speelgoedruilbeurs | 43 | € 200,- |
Dorpsbelangen, hangbakken Aelderstraat 2021 | 62 | € 1420,- |
Historische Vereniging Zweeloo, fotolijsten | 35 | € 500,- |
De Laatste Eer, bijdrage zonnepanelen | 30 | € 680,- |
Oranjevereniging, bijdrage dorpslunch 2021 | 44 | € 1000,- |
EHBO, nieuwe tassen met inhoud | 45 | € 1000,- |
Zwembad/ Alterbarg, schrobmaschine | 192 | € 4400,- |
VV Sweel, bijdrage vervanging speeltuin | 213 | € 2000,- |
VV Sweel heeft €2000,– bijdrage van Dorpsbelangen begroot. Buiten het zwemseizoen gaat de schrobmaschine naar de voetbalclub, zodat de maschine het hele jaar gebruikt wordt en de vrijwilligers ontlast.
Het resterende bedrag ( € 6800) wordt voorlopig gereserveerd.