Tot zaterdag 21 april 14.00 uur kon gestemd worden op de aanvragen voor een bijdrage uit het dorpsbudget van Aalden. In totaal hebben 231 mensen een stem uitgebracht (181 via deze website en 50 tijdens de ledenwervingsactie op 14 april). Iedere stemmer kon een voorkeur aangeven voor maximaal 3 projecten. Een stem op 1 of 2 projecten mocht dus ook. Gemiddeld zijn per stemmer 2,6 stemmen uitgebracht.
De uitslag luidt als volgt:
Project | Aantal stemmen | Percentage |
Aanschaf van een braintrainer in de Korenhof | 112 | 18,6 |
Renovatie plantvakken Korenhof, Marsstukken | 96 | 15,9 |
Verbetering deel Aalden Rondomme | 85 | 14,1 |
Plaatsing van een aantal bankjes | 79 | 13,1 |
Opknappen sportveldje achter Aalder Meent | 62 | 10,3 |
Aanschaf balkmaaier | 52 | 8,6 |
Bouw van vogelkijkhut De Rode Draad | 37 | 6,1 |
Ondersteuning De Rijdende Popschool | 29 | 4,8 |
Muziek bij de Horeca | 26 | 4,3 |
Werkjassen groenploegen | 24 | 4,0 |
Het bestuur van Dorpsbelangen Aalden vergadert binnenkort over toekenning en hoogte van de bedragen. Wordt vervolgd!